도시 | 관광명소 | 음식점 |
숙박시설 | 대중교통 | 쇼핑 |
코펜하겐 도시 소개 |
국가 | Denmark |
지역 | 덴마크 수도 지역 |
도시 | 코펜하겐 |
위치 | 덴마크 동부지역에 위치해 있음 |
면적 | 90.01 km2 |
인구 | 약 육십육만명 |
언어 | 덴마크어 |
종교 | 루터교 |
화폐 | 덴마크 크로네 |
도시 소개 |
코펜하겐은 덴마크의 수도이다. |
관광명소 |
로젠보르 성, 라운드 타워, 국립박물관, 기네스북 기록관, 아말리엔보르 궁 |
go topmenu |
관광명소 |
지역 | 관광명소 | 지도 보기 |
코펜하겐 | 기네스 세계 기록 박물관 | Kongens Nytorv 지하철역에서 걸어서 5분 거리 |
코펜하겐 | 코펜하겐 동물원 | 코펜하겐 시내에서 7A 버스 이용하여 Zoologisk Have (Roskildevej) 버스 정류장에서 내리면 됨 |
코펜하겐 | 로젠보르크 성 | Nørreport 지하철역에서 걸어서 5분 거리 |
코펜하겐 | 야외 박물관 | 코펜하겐 중앙역에서 910번 기차 타고 Fuglevad St. 기차역에 내려서 오면 됨 |
코펜하겐 | 네토 유람선 | 뉘하운 선착장이나 홀멘 교회 선착장에 가셔서 유람선을 타면 됨 |
코펜하겐 | 코펜하겐 동물원 | 코펜하겐 시내에서 7A 버스 타고 Zoologisk Have 버스 정류장에서 내리면 됨 |
코펜하겐 | 티볼리 공원 | 코펜하겐 중앙역 기차역에서 걸어서 5분 거리 |
코펜하겐 | 게피온 분수 | 코펜하겐 외스테르포트(Østerport St.)기차역에서 걸어서 10분 거리 |
코펜하겐 | 인어 공주 동상 | 코펜하겐 외스테르포트(Østerport St.)기차역에서 걸어서 10분 거리 |
go topmenu |
음식점 |
지역 | 이름 | 메뉴 |
코펜하겐 | 맥도널드 | 햄버거 |
코펜하겐 | 아스터 피자 | 피자 무한리필 |
코펜하겐 | 팔라조 피자 | 피자 |
코펜하겐 | 울루닥 케밥 | 케밥 |
코펜하겐 | 리틀 이탈리 | 피자 |
코펜하겐 | 가솔린 그릴 | 햄버거 |
코펜하겐 | 피자 파자 | 피자 |
코펜하겐 | 잇츠 버거 | 햄버거 |
go topmenu |
숙박시설 |
지역 | 이름 | 등급 |
코펜하겐 | 코펜하겐 머큐어 호텔 | 3 |
코펜하겐 | 호텔 외스터포르트 | 3 |
go topmenu |
대중교통 |
지역 | 교통수단 | 출발지 | 도착지 |
코펜하겐 | 비행기 | 한국 인천공항 | 덴마크 코펜하겐 공항 |
코펜하겐 | 기차 | 코펜하겐 공항 | 덴마크 중앙역 |
코펜하겐 | 지하철 | 코펜하겐 공항 지하철역 | 뇌레포트 지하철역 |
코펜하겐 | 기차 | 코펜하겐 중앙역 | 옐링 기차역 |
코펜하겐 | 기차 | 코펜하겐 중앙역 | 바일레 기차역 |
go topmenu |
쇼핑 |
지역 | 이름 | 분류 |
코펜하겐 | 마가신 뒤 노르 | 백화점 |
코펜하겐 | 썸머버드 초코렛 상점 | 초콜렛 |
코펜하겐 | 레고 스토어 코펜하겐 | 기념품 |
코펜하겐 | 푀텍스 쇼핑몰 | 쇼핑몰 |
코펜하겐 | 코펜하겐 기념품 앤 디자인 | 기념품 |
코펜하겐 | 토브할렌 시장 | 시장 |
코펜하겐 | ALDI 마트 | 슈퍼마켓 |
go topmenu |