![]() |
도시 | 관광명소 | 음식점 |
숙박시설 | 대중교통 | 쇼핑 |
자그레브 도시 소개 |
국가 | Croatia |
지역 | 자그레브 |
도시 | 자그레브 |
위치 | 크로아티아 북부 내륙 지역에 위치해 있음 |
면적 | 약 641.2 km2 |
인구 | 약 7십만명 |
언어 | 크로아티아어 |
종교 | 기독교 |
화폐 | 유로(EUR, €) |
도시 소개 |
자그레브는 크로아티아의 수도이다. 자그레브는 크로아티아에서 가장 큰 도시이다. 크로아티아는 2023년부터 유로를 사용하고 있지만 크로아티아 화폐 쿠나가 필요할 수도 있다. 자그레브 도시는 북쪽에 있는 사바 강을 따라 메드베드니차 산의 남쪽 경사면에 있다. 자그레브는 크로아티아와 슬로베니아의 국경 근처에 있으며 해발 약 158m의 고도에 있다. |
go topmenu |
관광명소 |
음식점 |
지역 | 이름 | 메뉴 |
자그레브 | 빅 맘마 | 체바피 |
자그레브 | 기로스 앤 피자 하우스 | 기로스 |
자그레브 | 엘그레코 | 기로스 |
자그레브 | 피자리아 카스체타 | 피자 |
자그레브 | 도미노 피자 | 피자 |
go topmenu |
숙박시설 |
지역 | 이름 | 등급 |
자그레브 | 센트럴 호텔 | 3 |
자그레브 | 호텔 9 | 3 |
자그레브 | 가든 호텔 | 3 |
자그레브 | 이노바 호텔 | 3 |
go topmenu |
대중교통 |
지역 | 교통수단 | 출발지 | 도착지 |
자그레브 | 트램 | 미할례바츠(Mihaljevac) 트램 정류장 | 그라찬스코 돌례(Gračansko dolje) 트램 정류장 |
자그레브 | 트램 | 글라브니 콜로드보르(Glavni kolodvor) 트램역 | 옐라치차(Trg J. Jelačića) 트램역 |
자그레브 | 버스 | 카프톨(Kaptol) 버스 정류장 | 그라찬스코 돌례(Gračansko dolje) 버스 정류장 |
자그레브 | 버스 | 자그레브 버스 터미널 | 리예카 버스 터미널 |
자그레브 | 버스 | 자그레브 버스 터미널 | 풀라 버스 터미널 |
자그레브 | 버스 | 자그레브 버스 터미널 | 플리체비체 국립공원 버스 정류장 |
자그레브 | 비행기 | 대한민국 인천 국제공항 | 자그레브 국제공항 |
자그레브 | 버스 | 자그레브 공항 | 크바테르니코프 광장 버스 정류장 |
자그레브 | 기차 | 자그레브 기차역 | 리예카 기차역 |
자그레브 | 버스 | 자그레브 버스 터미널 | 플리트비체 국립공원 버스 정류장 |
go topmenu |
쇼핑 |
지역 | 이름 | 분류 |
자그레브 | 스파르 슈퍼마켓 자그레브 마트리체바 | 슈퍼마켓 |
자그레브 | 스투데나치 마켓 | 슈퍼마켓 |
자그레브 | 돌라치 마켓 | 전통시장 |
자그레브 | 스파르 슈퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
자그레브 | 리들(Lidl) 슈퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
go topmenu |